COMPARE LOS MODELOS DE SERIE
Compare las características técnicas de la gama de carretillas elevadoras frontales Mariotti para acertar con su elección y encontrar el modelo que más se adapte a sus necesidades específicas. Para aquellas demandas más particulares también podemos realizar máquinas a medida: visite la sección Máquinas Especiales. En caso de dudas o de que necesite más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
| Ficha técnica | — | — |
|---|---|---|
| Capacidad (Q) kg | — | — |
| Baricentro (C) mm | — | — |
| Elevación mín./máx. (h3) mm | — | — |
| Horquillas de serie (tipo / L x F x S) mm | — | — |
| Longitud (L2) mm | — | — |
| Anchura exterior carretilla (B) mm | — | — |
| Altura de la cabina (h6) mm | — | — |
| Tracción | — | — |
| Peso en vacío (batería incluida) kg | — | — |
| Batería V/Ah | — | — |
| Esterzo | — | — |
| Desplazador lateral | — | — |
| Curve Speed Control (CSC) | — | — |
| Quick Change Mast (QCM) | — | — |
| Salpicadero | — | — |
| Luz intermitente de seguridad | — | — |
| Avisador acústico marcha atrás | — | — |
| Luces leds traseras de seguridad | — | — |
| Volante regulable | — | — |
| Asiento superconfort | — | — |
| Reposacabezas confort | — | — |
| Other extras | — | — |
