| Capacité (Q) | kg | 1600 |
|---|---|---|
| Centre de masse (C) | mm | 500 |
| Élévation min / max (h3) | mm | de 2980 à 6180 |
| Fourche de série (type / L x F x S) | mm | FEM IIA / 1000 x 100 x 35 |
| Longueur (L2) | mm | 1615 |
| Largeur externe chariot (B) | mm | de 985 à 1085 |
| Hauteur de la cabine (h6) | mm | 1986 |
| Traction | arrière | |
| Poids à vide (batterie incluse) | kg | de 3020 |
| Batterie | V/Ah | 48/500 |
| Direction | Assistée | |
| Déplacement latéral | de série | |
| Curve Speed Control (CSC) | de série | |
| Quick Change Mast (QCM) | - | |
| Tableau de bord | multifuncional LCD display | |
| Clignotant de sécurité | de série | |
| Avertisseur sonore de marche arrière | de série | |
| Feux arrière de sécurité à LED | en option | |
| Volant réglable | de série | |
| Siège super confort | de série | |
| Appuie-tête confort | de série | |
| Other extras |
|








