| Capacité (Q) | kg | 1000 |
|---|---|---|
| Centre de masse (C) | mm | 500 |
| Élévation min / max (h3) | mm | de 2900 à 5700 |
| Fourche de série (type / L x F x S) | mm | FEM IIA / 800 x 80 x 30 |
| Longueur (L2) | mm | 1348 |
| Largeur externe chariot (B) | mm | de 835 à 935 |
| Hauteur de la cabine (h6) | mm | 1950 |
| Traction | arrière | |
| Poids à vide (batterie incluse) | kg | de 2150 |
| Batterie | V/Ah | 36/375 |
| Direction | Assistée | |
| Déplacement latéral | de série | |
| Curve Speed Control (CSC) | de série | |
| Quick Change Mast (QCM) | en option | |
| Tableau de bord | - | |
| Clignotant de sécurité | de série | |
| Avertisseur sonore de marche arrière | de série | |
| Feux arrière de sécurité à LED | de série | |
| Volant réglable | de série | |
| Siège super confort | de série | |
| Appuie-tête confort | en option | |
| Other extras |
|




















