| Tragkraft (Q) | kg | 800 |
|---|---|---|
| Schwerpunkt (C) | mm | 500 |
| Hub min/max (h3) | mm | von 2900 bist 5700 |
| Seriengabeln (Typ/LxFxS) | mm | FEM IIA / 1000 x 100 x 35 |
| Länge (L2) | mm | 1545 |
| Außenbreite des Wagens (B) | mm | von 860 bist 920 |
| Gesamthöhe Kabine (h6) | mm | 1938 |
| Zugkraft | Hinterantrieb | |
| Leergewicht (mit Batterie) | kg | von 1770 |
| Batterie | V/Ah | 36/270 -36/500 |
| Lenkung | Hydraulische Servolenkung | |
| Seitenschieber | serienmäßig | |
| Curve Speed Control (CSC) | - | |
| Quick Change Mast (QCM) | - | |
| Armaturenbrett | Check panel | |
| Sicherheitsblinklicht | serienmäßig | |
| Rückwärtsgang | serienmäßig | |
| LED-Sicherheitsrückleuchten | wahlweise | |
| Verstellbares Lenkrad | serienmäßig | |
| Extra comfort seat | wahlweise | |
| Komfortkopfstützen | wahlweise | |
| Weitere Extras |
|















