Capacidad (Q) | kg | 400 |
---|---|---|
Baricentro (C) | mm | 500 |
Elevación mín./máx. (h3) | mm | de 2900 s 4280 |
Horquillas de serie (tipo / L x F x S) | mm | FEM I / 800 x 80 x 30 |
Longitud (L2) | mm | 1095 |
Anchura exterior carretilla (B) | mm | de 848 a 910 |
Altura de la cabina (h6) | mm | 1900 |
Tracción | trasera | |
Peso en vacío (batería incluida) | kg | de 1300 |
Batería | V/Ah | 24/270 -24/375 |
Esterzo | eléctrico | |
Desplazador lateral | de serie | |
Curve Speed Control (CSC) | - | |
Quick Change Mast (QCM) | - | |
Salpicadero | Check panel | |
Luz intermitente de seguridad | de serie | |
Avisador acústico marcha atrás | de serie | |
Luces leds traseras de seguridad | opcional | |
Volante regulable | - | |
Asiento superconfort | - | |
Reposacabezas confort | - | |
Other extras |
|