| Capacité (Q) | kg | 1000 |
|---|---|---|
| Centre de masse (C) | mm | 600 |
| Élévation min / max (h3) | mm | 1480 / 4480 |
| Fourche de série (type / L x F x S) | mm | FEM IIA / 1150 x 80 x 40 |
| Longueur (L2) | mm | 1248 |
| Largeur externe chariot (B) | mm | 858 |
| Hauteur de la cabine (h6) | mm | 1996 |
| Traction | AC MOSFET | |
| Poids à vide (batterie incluse) | kg | de 2200 |
| Batterie | V/Ah | 36/310 |
| Direction | électrique | |
| Déplacement latéral | en option | |
| Curve Speed Control (CSC) | de série | |
| Quick Change Mast (QCM) | - | |
| Tableau de bord | check panel | |
| Clignotant de sécurité | de série | |
| Avertisseur sonore de marche arrière | de série | |
| Feux arrière de sécurité à LED | en option | |
| Volant réglable | - | |
| Siège super confort | - | |
| Appuie-tête confort | - | |
| Other extras |
|







